ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-AE)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Ajman Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Commercial Bank of Dubai | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| FFA Private Bank | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Mashreq (bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Noor Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
| Union National Bank | AE | 5.00 / 10 | — | |
| United Arab Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAE | — |
