Registros de instituciones (192)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
“SC”: 13 registros coincidentes; se muestran hasta 120
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | Absa Banking |
| Bidvestbank | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | — |
| Deutsch-Asiatische Bank | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| IDB Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| ING BANK | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)De Nederlandsche Bank (DNB)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| LeasePlanbank | NL | 5.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB)BaFinEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| National Bank of Vanuatu | VU | 5.00 / 10 | VFSCReserve Bank of Vanuatu (RBV) | — |
| SCB | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Standard Chartered Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | SC Mobile Pakistan |
| TymeBank | ZA | 5.00 / 10 | FSCASouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | TymeBank |
| Taiwan Business Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
