机构来源记录 (192)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
“SC”:13 条匹配记录,最多显示 120 条
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Absa (Absa Group) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | Absa Banking |
| Bidvest Bank (Bidvestbank) | ZA | 5.00 / 10 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)FSCA | — |
| Deutsch-Asiatische Bank | DE | 3.00 / 10 | — | |
| Deutsche Bank AG | DE | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)BaFinBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| EIB (Emirates Investment Bank) | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| IDB Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| ING (ING BANK) | NL | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)De Nederlandsche Bank (DNB)Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) | — |
| Ayvens Bank (LeasePlanbank) | NL | 5.00 / 10 | De Nederlandsche Bank (DNB)BaFinEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| NBV (National Bank of Vanuatu) | VU | 5.00 / 10 | VFSCReserve Bank of Vanuatu (RBV) | — |
| SCB | Global | 5.00 / 10 | BOT | — |
| Standard Chartered Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | SC Mobile Pakistan |
| TymeBank | ZA | 5.00 / 10 | FSCASouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) | TymeBank |
| Taiwan Business Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | — |
