Données des institutions (COUNTRY-JP)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 18shinwabank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Chiba Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| HIGOBANK | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Ikeda Senshu Bank | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| Michinoku Bank | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Rakuten Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Saitama Resona Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sony Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Bank of Okinawa | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Hokkaido Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Tomato Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
