Registros de instituciones (COUNTRY-JP)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 18shinwabank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Chiba Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| HIGOBANK | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Ikeda Senshu Bank | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| Michinoku Bank | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Rakuten Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Saitama Resona Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sony Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Bank of Okinawa | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Hokkaido Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Tomato Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
