Registros de instituições (COUNTRY-JP)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| 18shinwabank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Chiba Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| HIGOBANK | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hiroshima Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Hokuriku Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Ikeda Senshu Bank | JP | 4.00 / 10 | FSA | — |
| Michinoku Bank | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Rakuten Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Saitama Resona Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sony Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Bank of Okinawa | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| The Hokkaido Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Tomato Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
