Broker & Institutionen (E)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Bank (Bangladesh) | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
| Emirates Investment Bank | AE | 5.00 / 10 | Central Bank of the UAESCA | — |
| Erste Group | Global | 5.00 / 10 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) | — |
| EUROBANK | Global | 5.00 / 10 | BoG | — |
| Expressbank | Global | 5.00 / 10 | CBA | — |
