Broker & Institutionen (R)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Bank | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| RBI | IN | 5.00 / 10 | Reserve Bank of India | |
| reliancesmartmoney.com | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| Request Network | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Reserve Bank of Zimbabwe | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ripple | US | 5.00 / 10 | — | |
| Rupali Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | — |
