Quelldaten durchsuchen
Dies sind importierte Daten, keine Echtzeitprüfung bei der Aufsicht. Ein Treffer bestätigt weder Zulassung noch Website-Inhaberschaft oder Sicherheit.
Quelldatensätze
| Lizenznummer | Quelldatensätze |
|---|---|
| 1310001005552 | 18shinwabank · FSA |
| 1986/003934/06 | Absa Group · South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority) |
| 1986/004794/06 | Absa Group · FSCA |
| 229148 | Al Rayan Bank · Financial Conduct Authority |
| 229148 | Al Rayan Bank · Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) |
| 45360 | American Savings Bank · Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) |
| 58303 | Ameriprise Financial · Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) |
| 718164 | Ameriprise Financial · Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) |
| 213 | Bank BTPN · OJK |
| 23537 | Bankers' Bank · Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) |
| 12001 | Bank Hapoalim · Bank of Israel (BOI) |
| 008 | Bank Mandiri · OJK |
| 426 | Bank Mega · OJK |
| 247 | Bank of Baku · CBA |
| 122702 | Barclays · Financial Conduct Authority (UK FCA) |
| 122702 | Barclays · Prudential Regulation Authority (Bank of England PRA) |
| 25466 | Bidvestbank · FSCA |
| 2040001000019 | Chiba Bank · FSA |
| 089 | Co-operative Bank of Kenya · CBK |
| 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Deutsche Bank AG · European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM) |
