Broker & Institutionen (F)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Faysal Bank | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP) | — |
| FBCbank | Global | 5.00 / 10 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) | — |
| FFA Private Bank | AE | 5.00 / 10 | DFSA | — |
| Fidelity Bank Nigeria | NG | 5.00 / 10 | Central Bank of Nigeria (CBN) | Fidelity Online Banking |
| Flexa | US | 4.00 / 10 | — | |
| FMBM | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | F&M Bank, VA |
| Fusion Bank | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | Fusion Bank |
