Registro de origem do regulador
Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of MacaoMonetary Authority of Macao
Directory record for Monetary Authority of Macao (Monetary Authority of Macao) in PayClear Ledger.
Atualizado em
Cobertura Institucional de Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of Macao
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Central Bank of San Marino — Central Bank of San MarinoCentral Bank of Brazil — Central Bank of BrazilCentral Bank of Tunisia — Central Bank of TunisiaCentral Bank of West African States (BCEAO) — Central Bank of West African States (BCEAO)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)European Central Bank — European Central Bank
Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of Macao e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of MacaoAtual | Registro de origem do regulador | Monetary Authority of Macao | — | — | — | 0 |
| Licença ou Estrutura Regulatória | BCBS-248 | International (Basel Committee) | BCBS 248 Intraday Liquidity Management Framework | — | 49 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CTA-BOI | United States | Corporate Transparency Act (CTA) Beneficial Ownership Registry | — | 14 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | FINCEN | United States | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — | 20 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | FINCEN-SAR | United States | FinCEN Suspicious Activity Report (SAR) Form 109 | — | 15 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | NMLS | United States | Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) | — | 24 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | OFAC-SDN | United States | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database | — | 30 |
