2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — PayClear Ledger
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Cross-border payment institutions, MSBs, remittance corridors, insurance and fiduciary trusts
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 5.14 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 90.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Banque de Maurice | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Solana | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | CCB BANK Central Bank of Bahrain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Hedera | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | KDB Korea Development Bank | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Nordea Nordea Bank Abp | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedFIRegulatedDanish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Regulated+2 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Deutsche Bank AG | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBaFinRegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | ING BANK ING Group | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedDe Nederlandsche Bank (DNB)RegulatedPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | LeasePlanbank | ブローカー / 金融機関 | De Nederlandsche Bank (DNB)RegulatedBaFinRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Barclays | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Nedbank Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedSouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Absa Group | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Al Rayan Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedPrudential Regulation Authority (Bank of England PRA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Ameriprise Financial Ameriprise Financial, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBdERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Banco Comercial Português | ブローカー / 金融機関 | European Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)RegulatedBanco de Portugal (Central Bank of Portugal)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Banco Santander, S.A. | ブローカー / 金融機関 | BdERegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bidvestbank | ブローカー / 金融機関 | South African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)RegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Emirates Investment Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of the UAERegulatedSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | GS The Goldman Sachs Group, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Hrvatska poštanska banka | ブローカー / 金融機関 | Croatian National Bank (HNB)RegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | IDB Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedNew York State Department of Financial Services (NYDFS)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Kiwibank Limited | ブローカー / 金融機関 | FMARegulatedReserve Bank of New Zealand (RBNZ)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Landmark Bank Landmark National Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedOffice of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | National Bank of Greece | ブローカー / 金融機関 | BoGRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | National Bank of Vanuatu | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedReserve Bank of Vanuatu (RBV)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Sberbank of Poland | ブローカー / 金融機関 | KNFRegulatedEuropean Central Bank (ECB Banking Supervision / SSM)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | SVB Silicon Valley Bank | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)RegulatedBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | TymeBank | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulatedSouth African Reserve Bank (SARB / Prudential Authority)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Danske Bank (Northern Ireland) | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 18shinwabank | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ACB Asia Commercial Bank | ブローカー / 金融機関 | SBVRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | ADBZ | ブローカー / 金融機関 | Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ajman Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of the UAERegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | American Savings Bank American Savings Bank, F.S.B. | ブローカー / 金融機関 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Askari Bank | ブローカー / 金融機関 | State Bank of Pakistan (SBP)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Axis Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | RBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Bahrain Development Bank | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Banco de Oro | ブローカー / 金融機関 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bank BTPN | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Bank Hapoalim | ブローカー / 金融機関 | Bank of Israel (BOI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Bank JTrust | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Bank Mandiri | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Bank Mega | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Bank of Bahrain and Kuwait | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Bank of Bahrain and Kuwait | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Bahrain (CBB)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Bank of Baku | ブローカー / 金融機関 | CBARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Bank of Beirut and the Arab Countries | ブローカー / 金融機関 | BDLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Bank of Jordan | ブローカー / 金融機関 | Central Bank of Jordan (CBJ)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Banque Libano-Française S.A.L. | ブローカー / 金融機関 | BDLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
