Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde
Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of MacaoMonetary Authority of Macao
Directory record for Monetary Authority of Macao (Monetary Authority of Macao) in PayClear Ledger.
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of Macao
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Central Bank of San Marino — Central Bank of San MarinoCentral Bank of Brazil — Central Bank of BrazilCentral Bank of Tunisia — Central Bank of TunisiaCentral Bank of West African States (BCEAO) — Central Bank of West African States (BCEAO)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)European Central Bank — European Central Bank
Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of Macao und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monetary Authority of Macao — Monetary Authority of MacaoAktuell | Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde | Monetary Authority of Macao | — | — | — | 0 |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | BCBS-248 | International (Basel Committee) | BCBS 248 Intraday Liquidity Management Framework | — | 49 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | CTA-BOI | United States | Corporate Transparency Act (CTA) Beneficial Ownership Registry | — | 14 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | FINCEN | United States | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — | 20 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | FINCEN-SAR | United States | FinCEN Suspicious Activity Report (SAR) Form 109 | — | 15 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | NMLS | United States | Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) | — | 24 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | OFAC-SDN | United States | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database | — | 30 |
