機関の出典記録 (COUNTRY-US)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| American Savings Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Ameriprise Financial | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Anypay | US | 1.00 / 10 | — | |
| Bankers' Bank | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Flexa | US | 4.00 / 10 | — | |
| FMBM | US | 4.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | F&M Bank, VA |
| GS | US | 5.00 / 10 | Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| Harmony | US | 3.50 / 10 | — | |
| Hedera | US | 6.00 / 10 | — | |
| IDB Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)New York State Department of Financial Services (NYDFS) | — |
| INB Bank | US | 4.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Landmark Bank | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Office of the Comptroller of the Currency (U.S. OCC) | — |
| North Shore Bank | US | 1.20 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Orchid | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ripple | US | 5.00 / 10 | — | |
| Solana | US | 7.00 / 10 | — | |
| Stronghold | US | 2.00 / 10 | — | |
| SVB | US | 5.00 / 10 | Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC)Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed) | — |
| Texas Security Bank | US | 4.00 / 10 | TDBBoard of Governors of the Federal Reserve System (U.S. Fed)Federal Deposit Insurance Corporation (U.S. FDIC) | — |
| Wyre | US | 3.00 / 10 | — |
