Enregistrement source du régulateur
European Central Bank — European Central BankEuropean Central Bank
Directory record for European Central Bank (European Central Bank) in PayClear Ledger.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de European Central Bank — European Central Bank
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Central Bank of San Marino — Central Bank of San MarinoCentral Bank of Brazil — Central Bank of BrazilCentral Bank of Tunisia — Central Bank of TunisiaCentral Bank of West African States (BCEAO) — Central Bank of West African States (BCEAO)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)European Central Bank — European Central Bank
Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour European Central Bank — European Central Bank et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
European Central Bank — European Central BankActuel | Enregistrement source du régulateur | European Central Bank | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | BCBS-248 | International (Basel Committee) | BCBS 248 Intraday Liquidity Management Framework | — | 49 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | CTA-BOI | United States | Corporate Transparency Act (CTA) Beneficial Ownership Registry | — | 14 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | FINCEN | United States | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — | 20 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | FINCEN-SAR | United States | FinCEN Suspicious Activity Report (SAR) Form 109 | — | 15 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | NMLS | United States | Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) | — | 24 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | OFAC-SDN | United States | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) Database | — | 30 |
