Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Cross-border payment institutions, MSBs, remittance corridors, insurance and fiduciary trusts
- Institutions
- 112
- Licences marked regulated
- 3
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
51–100 of 112
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Eway | None on record | 4.0 | 0 |
| Flexa | None on record | 4.0 | 0 |
| Gatehub | None on record | 4.0 | 0 |
| Mercado Pago | None on record | 4.0 | 0 |
| Momo | None on record | 4.0 | 0 |
| Tillpayments | None on record | 4.0 | 0 |
| Windcave | None on record | 4.0 | 0 |
| Corefy | None on record | 3.8 | 0 |
| NOW Payments | None on record | 3.6 | 0 |
| Harmony | None on record | 3.5 | 0 |
| Zilliqa | None on record | 3.5 | 0 |
| Strike | None on record | 3.4 | 0 |
| 0x | None on record | 3.0 | 0 |
| Banxa | None on record | 3.0 | 0 |
| Bitrefill | None on record | 3.0 | 0 |
| BlackDragon BD Innovation Hub d.o.o. | None on record | 3.0 | 0 |
| Durrafx Africa | None on record | 3.0 | 0 |
| Excelon Wallet | None on record | 3.0 | 0 |
| Keycard Wallet Status Research & Development GmbH | None on record | 3.0 | 0 |
| LZ Lending wallet | None on record | 3.0 | 0 |
| Midtrans | None on record | 3.0 | 0 |
| Nium | None on record | 3.0 | 0 |
| pinpaymens | None on record | 3.0 | 0 |
| QIWI | None on record | 3.0 | 0 |
| Qtum | None on record | 3.0 | 0 |
| Shift4 | None on record | 3.0 | 0 |
| Wyre | None on record | 3.0 | 0 |
| PayOnline | None on record | 2.8 | 0 |
| Emerald Wallet | None on record | 2.3 | 0 |
| Accelerate Accelerate Financial Technologies Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| Blockonomics | None on record | 2.0 | 0 |
| CashStash | None on record | 2.0 | 0 |
| Coinify | None on record | 2.0 | 0 |
| CPAY | None on record | 2.0 | 0 |
| Daos.fun | None on record | 2.0 | 0 |
| dHEDGE | None on record | 2.0 | 0 |
| Fetch.ai | None on record | 2.0 | 0 |
| ForumPay System73 Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Marks & Spencer Marks & Spencer Saver | None on record | 2.0 | 0 |
| Orchid | None on record | 2.0 | 0 |
| Paycado Paycado Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Request Network | None on record | 2.0 | 0 |
| Stronghold | None on record | 2.0 | 0 |
| TruBit wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| TrueMoney | None on record | 2.0 | 0 |
| USDX Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| VIPWallet | None on record | 2.0 | 0 |
| White Whale | None on record | 2.0 | 0 |
| AtlasFMI | None on record | 1.5 | 0 |
| Axos Invest | None on record | 1.5 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
