PayClear Ledger · 기관 출처 기록
Viverno Markets Ltd.
· 국가·지역(출처): MU · 등록일(출처 기록): 2012
Imported score (methodology unverified)
—
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
가져온 라이선스 기록 (5)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 글로벌 금융당국 | Recorded legal entity | 라이선스 번호 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| MISA — MWALI INTERNATIONAL SERVICES AUTHORITY | BDSwiss Investments Ltd | T2023244 | unknown | View record → |
| Financial Services Commission, Mauritius — Financial Services Commission, Mauritius | BDSwiss Markets (Mauritius) Ltd | C116016172 | regulated | View record → |
| Financial Services Authority Seychelles — Financial Services Authority Seychelles | BDS Ltd | SD047 | regulated | View record → |
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | Viverno Markets Ltd | 199/13 | regulated | View record → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | BDSWISS MARKETS SA (PTY) LTD | 49479 | regulated | View record → |
